交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

新64期弁護士の新規登録状況と、弁護士会別登録者数

平成23年12月15日、新64期の弁護士1423名が、新たに弁護士会に登録されました。前日の登録者数が30509名であり、合計31932名となります。

期 一括登録日 一括登録人数(前年比)  修習終了者(前年比)
新64 23.12.15 1423(▲ 9.42%) 1991(△ 2.1%)
新63 22.12.16 1571(▲ 7.21%) 1949(▲ 2.2%)
新62 21.12.17 1693(△13.32%) 1992(△15.1%)
新61 20.12.18 1494(△78.07%) 1731(△76.8%)
新60 20.12.20  839        979

新64期の修習終了者は新62期とほぼ同数(▲1、▲0.05%)ですが、
一括登録者数は新62期より270人も減っており(▲15.95%)
一括登録時点での未登録者数は約400人となりました
(新62期の3倍以上)

期  一括登録時の未登録者(前年比) 終了者に占める比率
新64 推計404(△ 88.8%)  20.3%
新63   214(△ 60.9%)  11.0%
新62   133(△ 49.4%)   6.7% 
新61    89(△178.1%)   5.1%
新60    32(      -)   3.3%

一括登録時点での未登録者は、4年前の新60期対比では13倍、
修習終了者に占める割合も、4年前の6.2倍であり、
弁護士の就職環境は極めて急激に悪化していると言えます。

新65期の就職環境は、金融環境の悪化や過払い請求の一段落により、
一層の悪化をしている、と言われています

単位弁護士会別に、登録状況を見ますと、下記のようになります。

【修習終了後の新人弁護士の一括登録状況】
弁護士会 64期(前日登録数) 合計  63期 (63期比増減)

東京   255(6403) 6658  300(▲45▲15%)
第一東京 140(3969) 4109  142( ▲2▲ 1%)
第二東京 188(4075) 4263  247(▲59▲24%)
横浜    68(1224) 1292   68( ±0)
埼玉    32( 584)  616   35( ▲3▲9%)
千葉県   25( 554)  579   25( ±0)
茨城県   11( 192)  203   10( △1△10%)
栃木県    7( 162)  169   10( ▲3▲30%)
群馬    18( 216)  234   15( △3△20%)
静岡県   22( 350)  372   18( △4△22%)
山梨県    5(  93)   98    6( ▲1▲17%)
長野県    9( 187)  196   16( ▲7▲44%)
新潟県   12( 216)  228    9( △3△33%)

大阪   151(3707) 3858  157( ▲6▲4%)
京都    37( 544)  581   23(△14△38%)
兵庫県   26( 670)  696   41(▲15▲37%)
奈良     5( 135)  140    4( ▲1▲25%)
滋賀     6( 115)  121    6( ±0)
和歌山    3( 121)  124   11( ▲8▲73%)

愛知県   85(1453) 1538   93( ▲8%▲9%)
三重    13( 138)  151   11( △2△18%)
岐阜県    9( 144)  153    7( △2△29%)
福井     3(  89)   92    7( ▲4▲57%)
金沢    11( 130)  141    5( △6△120%)
富山県    5(  88)   93    4( △1△25%)
広島    25( 451)  476   27( ▲2▲7%)
山口県    5( 128)  133   11( ▲6▲55%)
岡山    18( 296)  314   24( ▲6▲25%)
鳥取県    4(  56)   60    4( ±0)
島根県    3(  59)   62    2( ▲1▲50%)

福岡県   54( 932)  986   54( ±0)
佐賀県    6(  81)   87    9( ▲3▲33%)
長崎県    7( 139)  146    9( ▲2▲22%)
大分県    5( 125)  130    9( ▲4▲44%)
熊本県   13( 204)  217    9( △4△44%)
鹿児島県  13( 148)  161   12( ▲1▲8%)
宮崎県    6( 103)  109    7( ▲1▲14%)
沖縄     6( 226)  232    6( ±0)

仙台    21( 360)  381   27( ▲6▲22%)
福島県    7( 148)  155   13( ▲6▲46%)
山形県    3(  79)   82    5( ▲2▲40%)
岩手     6(  85)   91    3( △2△67%)
秋田     3(  66)   69    1( △2△200%)
青森県    5(  88)   93    1( △4△400%)

札幌    35( 593)  628   41( ▲6▲15%)
函館     3(  41)   45    1( △2△200%)
旭川     3(  57)   60    2( △1△50%)
釧路     4(  58)   62    2( △2△100%)

香川県    9(  31)   40    8( ▲1▲13%)
徳島     9(  73)   82    3( △6△200%)
高知     3(  79)   82    2( ▲1▲50%)
愛媛     1( 144)  145    9( ▲8▲800%)

こうしてみると、一括登録者の合計が1571人から1423人に148名減っているが(▲ 9.42%)、このうち、東京三会だけで689人から583人へと106人の減少(▲15%)と、減少者の72%を占めています。

東京三会以外では、882人から840人へと42人減(▲5%)に過ぎず、減少率で3:1という大きな差異が生じている。弁護士や新規採用者の41%を占める東京三会が、減少の72%を占めています。

前年比で、新64期の就職環境が急速に悪化しているのは、
東京における採用減少が主因であることが分かります。

東京において、弁護士の業務環境が厳しく、新人弁護士を採用する余力に乏しいことを示しているとの評価が可能でしょう。

逆に、北海道、東北、北陸、四国、九州においては、比較的採用余力があるようです。

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top